Distribuitor autorizat

Contact
Telefon: 0722 504 695
Tel/Fax : 021 222 98 02
E-mail:office@activinstal.ro
E-mail:vanzari@activinstal.ro
 > HOME
 > PRODUSE
> Cazane murale in codensare
> Cazane murale conventionale
> Cazane fonta cu arzator atmosferic
> Cazane fonta cu focar presurizat
> Cazane otel cu focar presurizat
> Cazane fonta / otel cu combustibil solid
> Cazane fonta / otel cu condensatie
> Automatizari
> Boilere
> Instalatii cu panouri solare
> Radiatoare
Radiatoare
Accesorii
> Vase de expansiune
> Pompe
> Rezervoare
> Arzatoare
> Butelii de egalizare
> Statii de dedurizare
> Vane cu trei cai
> Schimbatoare in placi
> Supape de siguranta
 > NOUTATI
 > OFERTE SPECIALE
 > CONTACT
 > SERVICE




PRODUSE - Radiatoare - Radiatoare

1 - 6 din 6     

 

Mareste Imaginea
  Logatrend K 10


L      H 300 400 500 600 900
10 400 31,43 34,39 40,14 41,64 53,96
W 138 180 221 260 368
500 35,15 38,49 44,59 46,67 60,60
W 173 225 277 325 460
600 38,88 42,56 49,05 51,69 67,20
W 208 271 331 390 551
700 42,64 46,63 53,50 56,72 73,80
W 243 315 387 455 644
800 46,36 50,70 57,91 61,75 80,40
W 277 361 442 519 735
900 50,12 54,76 62,36 66,78 87,04
W 312 405 498 585 828
1000 53,84 58,83 66,81 71,80 93,64
W 347 451 552 650 919
1200 61,33 66,97 75,72 81,86 106,88
W 415 541 663 780 1.104
1400 68,81 75,10 84,58 91,91 120,08
W 485 631 773 909 1.288
1600 76,26 83,28 93,49 101,97 133,32
W 555 721 884 1.040 1.471
1800 83,74 91,41 102,35 112,02 146,52
W 624 812 994 1.170 1.655
2000 91,22 99,55 111,26 122,08 159,76
W 693 902 1.105 1.300 1.839
2300 102,43 111,75 124,57 137,16 179,61
W 866 1.036 1.271 1.495 2.115
2600 113,63 124,00 137,93 152,24 199,45
W 902 1.172 1.436 1.689 2.391
3000 128,60 140,27 155,70 172,35 225,89
W 1.040 1.353 1.657 1.950 2.758
 
 
 

Mareste Imaginea
  Logatrend K 11


L      H 300 400 500 600 900
11 400 40,76 43,79 47,82 50,27 66,43
W 221 282 338 391 533
500 46,28 49,54 53,65 56,95 75,79
W 276 352 423 489 667
600 51,77 55,26 59,45 63,59 85,12
W 330 422 507 587 800
700 57,26 60,98 65,28 70,27 94,48
W 386 493 592 685 935
800 62,75 66,70 71,07 76,91 103,85
W 441 563 676 782 1.068
900 68,27 72,42 76,91 83,59 113,21
W 495 634 761 880 1.201
1000 73,76 78,14 82,70 90,22 122,58
W 551 704 845 978 1.335
1200 84,78 89,57 94,33 103,54 141,30
W 662 845 1.013 1.175 1.601
1400 95,75 101,01 105,96 116,86 160,03
W 771 986 1.182 1.370 1.868
1600 106,77 112,48 117,59 130,18 178,72
W 881 1.125 1.351 1.566 2.135
1800 117,74 123,92 129,22 143,49 197,45
W 992 1.266 1.520 1.761 2.402
2000 128,76 135,36 140,84 156,81 216,18
W 1.102 1.407 1.689 1.957 2.668
2300 145,26 152,51 158,31 176,80 244,27
W 1.267 1.618 1.943 2.250 3.070
2600 161,76 169,70 175,73 196,76 272,32
W 1.433 1.830 2.196 2.544 3.470
3000 183,75 192,58 198,99 223,39 309,78
W 1.654 2.111 2.535 2.935 4.003
 
 
 

Mareste Imaginea
  Logatrend K 22

L H 300 400 500 600 900
22 400 64,05 70,08 71,50 75,95 107,07

W 408 513 612 706 970

500 72,65 79,33 81,01 86,58 122,88

W 511 641 765 883 1.213

600 81,24 88,54 90,53 97,21 138,70

W 612 770 918 1.059 1.455

700 89,80 97,79 100,09 107,88 154,51

W 714 898 1.071 1.236 1.698

800 98,40 107,03 109,61 118,51 170,32

W 817 1.026 1.224 1.412 1.941

900 106,96 116,28 119,16 129,18 186,13

W 918 1.154 1.377 1.589 2.183

1000 115,55 125,53 128,68 139,81 201,94

W 1.020 1.283 1.530 1.765 2.426

1200 132,71 144,03 147,75 161,11 233,56

W 1.224 1.539 1.836 2.118 2.911

1400 149,86 162,53 166,83 182,41 265,19

W 1.429 1.796 2.142 2.471 3.396

1600 167,06 180,99 185,86 203,67 296,81

W 1.632 2.052 2.449 2.824 3.881

1800 184,21 199,48 204,93 224,97 328,43

W 1.836 2.309 2.755 3.178 4.366

2000 201,37 217,98 224,01 246,27 360,05

W 2.041 2.565 3.059 3.529 4.851

2300 227,12 245,73 252,60 278,20 407,49

W 2.347 2.950 3.519 4.059 5.579

2600 252,87 273,44 281,19 310,13 454,92

W 2.653 3.335 3.978 4.589 6.307

3000 287,18 310,43 319,34 352,72 518,17

W 3.060 3.848 4.590 5.295 7.277
 
 
 

Mareste Imaginea
  Logatrend K 33


L H 300 400 500 600 900
33 400 93,99 104,39 108,38 115,94 153,32
W 585 729 864 992 1.354
500 105,96 118,13 123,11 132,17 177,57
W 733 912 1.080 1.241 1.693
600 117,89 131,86 137,85 148,37 201,83
W 879 1.093 1.295 1.488 2.032
700 129,83 145,64 152,59 164,60 226,12
W 1.025 1.276 1.511 1.736 2.370
800 141,77 159,38 167,36 180,83 250,37
W 1.171 1.458 1.727 1.985 2.709
900 153,70 173,16 182,10 197,07 274,67
W 1.318 1.641 1.943 2.233 3.048
1000 165,64 186,90 196,84 213,30 298,92
W 1.464 1.822 2.159 2.480 3.386
1200 189,51 214,41 226,31 245,77 347,47
W 1.758 2.188 2.591 2.977 4.063
1400 213,38 241,93 255,82 278,23 396,01
W 2.050 2.553 3.023 3.473 4.740
1600 237,29 269,41 285,30 310,66 444,52
W 2.343 2.917 3.456 3.969 5.418
1800 261,16 296,92 314,81 343,13 493,07
W 2.637 3.282 3.887 4.465 6.095
2000 285,03 324,44 344,28 375,60 541,62
W 2.929 3.646 4.319 4.962 6.772
2300 320,83 365,70 388,53 424,30 614,42
W 3.368 4.194 4.967 5.706 7.788
2600 356,68 406,95 432,74 472,96 687,22
W 3.807 4.740 5.615 6.450 8.804
3000 404,42 461,98 491,73 537,89 784,31
W 4.393 5.469 6.478 7.442 10.157
 
 
 

Mareste Imaginea
  Portprosop Dibad

 
 
 

Mareste Imaginea
  Portprosop Toskana

 
 

1 - 6 din 6     
Confortabil. Eficient. Caldura Inteligenta